
| 序号 | 基地名称 | 建立时间 | 面向校内专业 |
| 1 | 巴中市巴中中学 | 2020 | 物理学 |
| 2 | 绵阳市北川羌族自治县擂鼓八一中学 | 2020 | 物理学 |
| 3 | 北京师范大学成都实验学校 | 2002 | 物理学 |
| 4 | 北京师范大学什邡附属外国语中学 | 2015 | 物理学 |
| 5 | 凉山州布拖县布拖中学 | 2019 | 物理学 |
| 6 | 成都教科院附属龙泉学校(初中) | 2020 | 物理学 |
| 7 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 2016 | 物理学 |
| 8 | 成都七中实验学校 | 2018 | 物理学 |
| 9 | 成都七中育才学校(银杏校区) | 2019 | 物理学 |
| 10 | 成都七中育才学校水井坊校区 | 2016 | 物理学 |
| 11 | 成都市博骏公学 | 2020 | 物理学 |
| 12 | 成都市崇州市崇庆中学实验学校 | 2020 | 物理学 |
| 13 | 成都市第八中学 | 2017 | 物理学 |
| 14 | 成都市第二十中学校 | 2000 | 物理学 |
| 15 | 成都市第七中学 | 2000 | 物理学 |
| 16 | 成都市第三中学 | 2000 | 物理学 |
| 17 | 成都市第十二中学 | 2000 | 物理学 |
| 18 | 成都市第十二中学西区分校 | 2019 | 物理学 |
| 19 | 成都市第十二中学新城分校 | 2018 | 物理学 |
| 20 | 成都市第十七中学 | 2000 | 物理学 |
| 21 | 成都市都江堰市七一聚源中学 | 2000 | 物理学 |
| 22 | 成都市都江堰中学 | 2020 | 物理学 |
| 23 | 成都市高新新源学校 | 2020 | 物理学 |
| 24 | 成都市海滨学校 | 2017 | 物理学 |
| 25 | 成都市华川中学校 | 2016 | 物理学 |
| 26 | 成都市花照中学 | 2022 | 物理学 |
| 27 | 成都市华西中学 | 2016 | 物理学 |
| 28 | 成都市嘉祥外国语学校 | 2016 | 物理学 |
| 29 | 成都市教育科学研究院附属学校(天府实验校区) | 2020 | 物理学 |
| 30 | 成都市金牛实验中学 | 2020 | 物理学 |
| 31 | 成都市金牛中学 | 2000 | 物理学 |
| 32 | 成都市金苹果锦城第一中学 | 2019 | 物理学 |
| 33 | 成都市金堂中学 | 2016 | 物理学 |
| 34 | 成都市经济技术开发区实验中学校 | 2020 | 物理学 |
| 35 | 成都市列五中学 | 2015 | 物理学 |
| 36 | 成都市龙泉驿区大面中学校 | 2016 | 物理学 |
| 37 | 成都市龙泉驿区第二中学校 | 1989 | 物理学 |
| 38 | 成都市龙泉驿区第七中学校 | 2016 | 物理学 |
| 39 | 成都市龙泉驿区航天中学校 | 1982 | 物理学 |
| 40 | 成都市龙泉驿区洪河中学校 | 2020 | 物理学 |
| 41 | 成都市龙泉驿区龙泉中学 | 2013 | 物理学 |
| 42 | 成都市龙泉驿区双槐中学校 | 2019 | 物理学 |
| 43 | 成都市龙泉驿区同安中学校 | 2019 | 物理学 |
| 44 | 成都市龙泉驿区向阳桥中学 | 2019 | 物理学 |
| 45 | 成都市猛追湾双语学校 | 2000 | 物理学 |
| 46 | 成都市彭州市第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 47 | 成都市彭州中学 | 2000 | 物理学 |
| 48 | 成都市郫都区第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 49 | 成都市七中万达学校 | 2020 | 物理学 |
| 50 | 成都市七中育才学校水井坊校区 | 2016 | 物理学 |
| 51 | 成都市七中育才银杏校区 | 2000 | 物理学 |
| 52 | 成都市青白江川化中学 | 2000 | 物理学 |
| 53 | 成都市青白江大弯中学校 | 2000 | 物理学 |
| 54 | 成都市青白江区南开为明学校 | 2000 | 物理学 |
| 55 | 成都市师大一中锦江校区 | 2020 | 物理学 |
| 56 | 成都市师大一中龙泉校区 | 2018 | 物理学 |
| 57 | 成都市师大一中麓山校区 | 2018 | 物理学 |
| 58 | 成都市石室佳兴外国语学校 | 2020 | 物理学 |
| 59 | 成都市石室锦城外国语学校 | 2000 | 物理学 |
| 60 | 成都市石室联合中学(金沙校区) | 2000 | 物理学 |
| 61 | 成都市石室联合中学(陕西街校区) | 2000 | 物理学 |
| 62 | 成都市石室联合中学(西区) | 2021 | 物理学 |
| 63 | 成都市石室蜀都中学 | 2000 | 物理学 |
| 64 | 成都市城投驿都学校 | 2022 | 物理学 |
| 65 | 成都市石室天府中学 | 2019 | 物理学 |
| 66 | 成都市石室中学初中学校 | 2012 | 物理学 |
| 67 | 成都市石室中学校 | 2000 | 物理学 |
| 68 | 成都市实验外国语学校 | 2000 | 物理学 |
| 69 | 成都市实验外国语学校五龙山校区 | 2018 | 物理学 |
| 70 | 成都市蜀西实验学校 | 2020 | 物理学 |
| 71 | 成都市树德实验中学 | 2000 | 物理学 |
| 72 | 成都市树德实验中学(东区) | 2000 | 物理学 |
| 73 | 成都市树德中学都江堰外国语实验学校 | 2000 | 物理学 |
| 74 | 成都市树德中学光华校区 | 2020 | 物理学 |
| 75 | 成都市树德中学宁夏校区 | 2000 | 物理学 |
| 76 | 成都市树德中学外国语校区 | 2016 | 物理学 |
| 77 | 成都市双流中学 | 2000 | 物理学 |
| 78 | 成都市双庆中学 | 1997 | 物理学 |
| 79 | 成都市双语实验学校 | 2010 | 物理学 |
| 80 | 成都市四川大学附属中学西区学校 | 2017 | 物理学 |
| 81 | 成都市四川省教科院附属中学 | 2020 | 物理学 |
| 82 | 成都市棠湖中学 | 2020 | 物理学 |
| 83 | 成都市天府第四中学 | 2019 | 物理学 |
| 84 | 成都市天府七中 | 2020 | 物理学 |
| 85 | 成都市天府新区第五中学 | 2019 | 物理学 |
| 86 | 成都市田家炳中学 | 2000 | 物理学 |
| 87 | 成都市铁路中学 | 2018 | 物理学 |
| 88 | 成都市外国语学校 | 2019 | 物理学 |
| 89 | 成都市外国语学校高新美年校区 | 2020 | 物理学 |
| 90 | 成都市温江中学 | 2021 | 物理学 |
| 91 | 成都市武侯高级中学 | 1956 | 物理学 |
| 92 | 成都市武侯区西川实验中学 | 2020 | 物理学 |
| 93 | 成都市西川实验学校 | 2020 | 物理学 |
| 94 | 成都市新都区第四中学 | 2000 | 物理学 |
| 95 | 成都市新都区军屯中学 | 2020 | 物理学 |
| 96 | 成都市新都区龙虎中学 | 2000 | 物理学 |
| 97 | 成都市新都区毗河中学 | 2019 | 物理学 |
| 98 | 成都市新都区石板滩中学 | 2000 | 物理学 |
| 99 | 成都市新都区天元中学 | 2000 | 物理学 |
| 100 | 成都市新都区西航学校 | 2019 | 物理学 |
| 101 | 成都市新都区旃檀中学 | 2000 | 物理学 |
| 102 | 成都市新津县华润中学 | 2000 | 物理学 |
| 103 | 成都市新津中学 | 2000 | 物理学 |
| 104 | 雅安市田家炳中学 | 2019 | 物理学 |
| 105 | 雅安市雨城区第二中学 | 2000 | 物理学 |
| 106 | 成都市盐道街中学 | 2000 | 物理学 |
| 107 | 成都市玉林中学 | 1988 | 物理学 |
| 108 | 成都市棕北中学西区学校 | 2000 | 物理学 |
| 109 | 成都市中和中学 | 2020 | 物理学 |
| 110 | 成都信息工程大学附属学校 | 2020 | 物理学 |
| 111 | 达州市达川二中 | 2000 | 物理学 |
| 112 | 达州市达川四中 | 2000 | 物理学 |
| 113 | 达州市铭仁园中学 | 2020 | 物理学 |
| 114 | 达州市渠县崇德实验学校 | 2000 | 物理学 |
| 115 | 达州市新世纪学校 | 2015 | 物理学 |
| 116 | 德阳东电中学 | 2000 | 物理学 |
| 117 | 德阳市第三中学 | 2000 | 物理学 |
| 118 | 德阳市东汽八一中学 | 2018 | 物理学 |
| 119 | 德阳市罗江中学 | 2020 | 物理学 |
| 120 | 德阳市什邡七一中学 | 2016 | 物理学 |
| 121 | 德阳市什邡中学 | 2000 | 物理学 |
| 122 | 德阳市逸夫中学 | 2000 | 物理学 |
| 123 | 德阳中学(青衣江校区) | 2016 | 物理学 |
| 124 | 德阳中学校高中部 | 2016 | 物理学 |
| 125 | 甘孜州理塘县中学 | 2018 | 物理学 |
| 126 | 广安市武胜中学校 | 2020 | 物理学 |
| 127 | 广安市岳池中学 | 2020 | 物理学 |
| 128 | 广安友谊中学 | 2000 | 物理学 |
| 129 | 广汉中学 | 2000 | 物理学 |
| 130 | 广元实验中学 | 2016 | 物理学 |
| 131 | 广元市八二一中学 | 2000 | 物理学 |
| 132 | 广元市实验中学 | 2000 | 物理学 |
| 133 | 广元中学 | 2000 | 物理学 |
| 134 | 简阳中学 | 2000 | 物理学 |
| 135 | 乐山市草堂高级中学 | 2016 | 物理学 |
| 136 | 乐山市第一中学校 | 2016 | 物理学 |
| 137 | 乐山市更生学校 | 2020 | 物理学 |
| 138 | 乐山市夹江第一中学 | 2020 | 物理学 |
| 139 | 乐山市犍为第一中学 | 2020 | 物理学 |
| 140 | 乐山市外国语学校 | 2000 | 物理学 |
| 141 | 凉山州会东县会东中学 | 2000 | 物理学 |
| 142 | 凉山州普格民族中学 | 2016 | 物理学 |
| 143 | 凉山州普格县中学校 | 2018 | 物理学 |
| 144 | 泸州高级中学 | 2020 | 物理学 |
| 145 | 泸州市泸县二中 | 2000 | 物理学 |
| 146 | 泸州市泸县一中 | 2000 | 物理学 |
| 147 | 泸州天立学校 | 2018 | 物理学 |
| 148 | 眉山市车城中学 | 2000 | 物理学 |
| 149 | 眉山市第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 150 | 眉山市仁寿县华达综合高中学校 | 2020 | 物理学 |
| 151 | 眉山市仁寿县龙正中学 | 2000 | 物理学 |
| 152 | 眉山市仁寿中学 | 2019 | 物理学 |
| 153 | 眉山外国语学校 | 2018 | 物理学 |
| 154 | 眉山中学校 | 2016 | 物理学 |
| 155 | 绵阳东辰国际学校 | 2000 | 物理学 |
| 156 | 绵阳南山中学 | 2000 | 物理学 |
| 157 | 绵阳南山中学双语学校 | 2000 | 物理学 |
| 158 | 绵阳普明中学 | 2000 | 物理学 |
| 159 | 绵阳实验高级中学 | 2020 | 物理学 |
| 160 | 绵阳市第一中学 | 2016 | 物理学 |
| 161 | 绵阳外国语学校 | 2000 | 物理学 |
| 162 | 南充高级中学 | 2000 | 物理学 |
| 163 | 南充市白塔中学 | 2020 | 物理学 |
| 164 | 南充市第五中学校 | 2016 | 物理学 |
| 165 | 南充市第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 166 | 南充市嘉陵区第一中学 | 2020 | 物理学 |
| 167 | 南充市阆中中学校 | 2000 | 物理学 |
| 168 | 南充市南部县第二中学 | 2000 | 物理学 |
| 169 | 南充市南部县南部中学 | 2000 | 物理学 |
| 170 | 内江市第二中学 | 2016 | 物理学 |
| 171 | 内江市第六中学 | 2000 | 物理学 |
| 172 | 内江市隆昌市第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 173 | 内江市天立学校 | 2018 | 物理学 |
| 174 | 双流县棠湖中学外语实验学校 | 2000 | 物理学 |
| 175 | 四川师范大学附属第九实验中学(广安) | 2018 | 物理学 |
| 176 | 四川师范大学附属第七实验中学(广安) | 2018 | 物理学 |
| 177 | 四川师范大学附属青台山中学 | 2018 | 物理学 |
| 178 | 四川师范大学附属实验学校 | 2000 | 物理学 |
| 179 | 四川师范大学附属中学 | 1952 | 物理学 |
| 180 | 四川师范大学附属中学初中部 | 1952 | 物理学 |
| 181 | 四川师范大学附属中学外国语学校 | 2000 | 物理学 |
| 182 | 遂宁市安居育才中学校 | 2000 | 物理学 |
| 183 | 遂宁市射洪中学校 | 2020 | 物理学 |
| 184 | 遂宁市卓同国际学校 | 2000 | 物理学 |
| 185 | 遂宁二中 | 2022 | 物理学 |
| 186 | 遂宁一中 | 2000 | 物理学 |
| 187 | 遂宁中学外国语实验学校 | 2000 | 物理学 |
| 188 | 西藏自治区拉萨中学 | 2020 | 物理学 |
| 189 | 雅安天立学校 | 2018 | 物理学 |
| 190 | 雅安中学 | 2000 | 物理学 |
| 191 | 宜宾市高县中学 | 2020 | 物理学 |
| 192 | 宜宾市第三中学 | 2015 | 物理学 |
| 193 | 宜宾市第四中学 | 2020 | 物理学 |
| 194 | 宜宾市第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 195 | 宜宾市江安县江安中学校 | 2020 | 物理学 |
| 196 | 宜宾市龙文实验学校 | 2020 | 物理学 |
| 197 | 宜宾市筠连县第三中学 | 2020 | 物理学 |
| 198 | 宜宾市筠连中学 | 2000 | 物理学 |
| 199 | 云南省昭通市云天化中学 | 2000 | 物理学 |
| 200 | 重庆市巴蜀中学 | 2000 | 物理学 |
| 201 | 重庆市第八中学 | 2000 | 物理学 |
| 202 | 重庆市第一中学 | 2000 | 物理学 |
| 203 | 重庆市两江巴蜀中学 | 2020 | 物理学 |
| 204 | 重庆市育才中学 | 2000 | 物理学 |
| 205 | 重庆永川枫叶国际学校 | 2020 | 物理学 |
| 206 | 资阳市安岳县实验中学 | 2020 | 物理学 |
| 207 | 资阳市乐至县博骏公学学校 | 2020 | 物理学 |
| 208 | 资阳市乐至县吴仲良中学 | 2019 | 物理学 |
| 209 | 自贡市富顺县第二中学 | 2019 | 物理学 |
| 210 | 自贡市富顺县第一中学校 | 2020 | 物理学 |
| 211 | 自贡市蜀光中学 | 2000 | 物理学 |
| 212 | 自贡市旭川中学 | 2000 | 物理学 |
| 213 | 自贡市一中 | 2015 | 物理学 |
| 214 | 自贡外国语学校 | 2000 | 物理学 |
| 215 | 四川华迪信息技术有限公司 | 2016 | 电子信息工程 |
| 216 | 北京华清远见科技发展有限公司成都分公司 | 2018 | 电子信息工程 |
| 217 | 成都九上科技有限公司 | 2018 | 电子信息工程 |
| 218 | 重庆英特尔FPGA中国创新中心 | 2018 | 电子信息工程 |
| 219 | 成都盘沣科技有限公司 | 2019 | 电子信息工程 |
| 220 | 成都创科升电子科技有限责任公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 221 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 222 | 四川芯盛芯国科技有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 223 | 成都芯卓微电子科技有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 224 | 四川明泰微电子有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 225 | 成都晟屹戎微科技有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 226 | 成都易控智联汽车电子有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 227 | 四川明泰微电子科技股份有限公司 | 2022 | 电子信息工程 |
| 228 | 四川邮电职业技术学院 | 2014 | 通信工程 |
| 229 | 成都源代码教育咨询有限公司 | 2015 | 通信工程 |
| 230 | 四川讯方信息技术有限公司 | 2018 | 通信工程 |
| 231 | 四川省通信产业服务有限公司-通信工程应用型本科校外实训基地 | 2017 | 通信工程 |
| 232 | 成都创科升电子科技有限责任公司 | 2022 | 通信工程 |
| 233 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 2022 | 通信工程 |
| 234 | 四川芯盛芯国科技有限公司 | 2022 | 通信工程 |
| 235 | 成都芯卓微电子科技有限公司 | 2022 | 通信工程 |
| 236 | 四川明泰微电子科技股份有限公司 | 2022 | 通信工程 |
| 237 | 成都晟屹戎微科技有限公司 | 2022 | 通信工程 |
| 238 | 成都易控智联汽车电子有限公司 | 2022 | 通信工程 |
| 239 | 四川省通信产业服务有限公司-通信工程应用型本科校外实训基地 | 2017 | 通信工程#高端技术技能型 |
| 240 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 2022 | 通信工程#高端技术技能型 |
| 241 | 四川芯盛芯国科技有限公司 | 2022 | 通信工程#高端技术技能型 |
| 242 | 成都芯卓微电子科技有限公司 | 2022 | 通信工程#高端技术技能型 |
| 243 | 四川明泰微电子科技股份有限公司 | 2022 | 通信工程#高端技术技能型 |
| 244 | 成都晟屹戎微科技有限公司 | 2022 | 通信工程#高端技术技能型 |
编辑:物电学院
CopyRight 2025 © 四川师范大学物理与电子工程学院 书记信箱:liaolei@sicnu.edu.cn 版权所有地址 :成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号邮编:610101 电话:028-84480792 传真:028-84480793 网站管理 |