根据《四川师范大学卓越人才、拔尖人才培养计划2.0实施方案》及《四川师范大学“物理学拔尖创新人才实验班”实施方案 》相关精神,物理与电子工程学院在对申请转入物理学拔尖创新人才实验班学生进行资格审查和专业笔试的基础上,通过以下同学进入面试环节。请以下同学带上学生证和身份证于12月4日(周日)9:00到成龙校区第一教学楼A202教室参加面试。
排名 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 申请转入专业 |
1 | 2022070338 | 赵玉婷 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
2 | 2022180420 | 刘嘉伟 | 工学院 | 安全工程 | 物理学-拔尖人才实验班 |
3 | 2022120917 | 戚彬 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 物理学-拔尖人才实验班 |
4 | 2022070301 | 曹明 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
5 | 2022070409 | 胡霖 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
6 | 2022070247 | 曾茂鑫 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
7 | 2022070532 | 王瑞森 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
8 | 2022070512 | 胡婧 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
9 | 2022180946 | 喻灵 | 工学院 | 工程造价 | 物理学-拔尖人才实验班 |
10 | 2022070410 | 黄丹洋 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
11 | 2022110609 | 邓渝 | 计算机科学学院 | 计算机类 | 物理学-拔尖人才实验班 |
12 | 2022070254 | 朱俊豪 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
13 | 2022070224 | 任栎颖 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
14 | 2022180253 | 张宇 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 物理学-拔尖人才实验班 |
15 | 2022070860 | 钟佳桦 | 物理与电子工程学院 | 电子信息类 | 物理学-拔尖人才实验班 |
16 | 2022100636 | 欧阳静茹 | 地理与资源科学学院 | 地理科学类 | 物理学-拔尖人才实验班 |
17 | 2022070248 | 张静怡 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
18 | 2022180614 | 刘奉 | 工学院 | 安全工程 | 物理学-拔尖人才实验班 |
19 | 2022070307 | 何亚璋 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
20 | 2022070220 | 吕成臻 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
21 | 2022070531 | 王俊东 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
22 | 2022070210 | 黄杰 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
23 | 2022060860 | 钟祺榕 | 数学科学学院 | 金融数学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
24 | 2022070233 | 王锐 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
25 | 2022070542 | 张博禹 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
26 | 2022070939 | 宿仁洁 | 物理与电子工程学院 | 电子信息类 | 物理学-拔尖人才实验班 |
27 | 2022180507 | 郭佳成 | 工学院 | 安全工程 | 物理学-拔尖人才实验班 |
28 | 2022120627 | 鲁龙泉 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 物理学-拔尖人才实验班 |
29 | 2022070239 | 熊红 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
30 | 2022090514 | 胡庭炜 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
31 | 2022070431 | 唐静轩 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
32 | 2022070323 | 唐崇智 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
33 | 2022070303 | 陈盈 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
34 | 2022070250 | 张玉洁 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
35 | 2022090309 | 耿向军 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
36 | 2022120639 | 向军 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 物理学-拔尖人才实验班 |
37 | 2022090203 | 陈艺 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
38 | 2022070244 | 叶远青 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
39 | 2022070329 | 伍锐 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
40 | 2022120938 | 张秀英 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 物理学-拔尖人才实验班 |
41 | 2022070446 | 曾晓东 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
42 | 2022070249 | 张维宁 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
43 | 2022190546 | 邢子澳 | 商学院 | 大数据管理与应用 | 物理学-拔尖人才实验班 |
44 | 2022070608 | 洪韵喆 | 物理与电子工程学院 | 电子信息类 | 物理学-拔尖人才实验班 |
45 | 2022070309 | 胡喆 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
46 | 2022070547 | 张宇航 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
47 | 2022070311 | 姬中阳 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
48 | 2022070629 | 刘良友 | 物理与电子工程学院 | 电子信息类 | 物理学-拔尖人才实验班 |
49 | 2022070234 | 王熙瑞 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
50 | 2022120744 | 曾涵 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 物理学-拔尖人才实验班 |
51 | 2022070321 | 舒依江 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
52 | 2022070251 | 周文炎 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
53 | 2022070215 | 李立弘 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
54 | 2022070206 | 邓锦文 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 物理学-拔尖人才实验班 |
编辑:周峻伊
CopyRight 2025 © 四川师范大学物理与电子工程学院 书记信箱:hengxinliu@sicnu.edu.cn 版权所有地址 :成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号邮编:610101 电话:028-84480792 传真:028-84480793 网站管理 |