序号 | 入学年级 | 毕业年级 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 师范生类别 | 签约单位 |
1 | 2015级 | 2019届 | 李昕 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 求职中 |
2 | 2015级 | 2019届 | 黄医良 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国中清科华集团有限公司 |
3 | 2015级 | 2019届 | 王睿英 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 暂不就业 |
4 | 2015级 | 2019届 | 陈华强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都道克科技有限公司 |
5 | 2015级 | 2019届 | 陈佳辉 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都喜元网络科技有限公司 |
6 | 2015级 | 2019届 | 陈介石 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 新电信息科技成都有限公司 |
7 | 2015级 | 2019届 | 陈婧菲 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
8 | 2015级 | 2019届 | 陈龙 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川智研芯电子有限公司 |
9 | 2015级 | 2019届 | 邓巧 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都微核科技股份有限公司 |
10 | 2015级 | 2019届 | 杜雨尘 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
11 | 2015级 | 2019届 | 高彬 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 求职中 |
12 | 2015级 | 2019届 | 郭丁杰 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
13 | 2015级 | 2019届 | 韩静 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 西安航空电子科技有限公司 |
14 | 2015级 | 2019届 | 何海龙 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 |
15 | 2015级 | 2019届 | 何信一 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
16 | 2015级 | 2019届 | 胡贤能 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国农业银行股份有限公司四川省分行 |
17 | 2015级 | 2019届 | 胡映娇 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 希望森兰科技股份有限公司 |
18 | 2015级 | 2019届 | 黄世昱 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
19 | 2015级 | 2019届 | 黄苏军 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(上海理工大学) |
20 | 2015级 | 2019届 | 景羽颖 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市武侯区迈格森教育培训学校 |
21 | 2015级 | 2019届 | 雷易蒙 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国工商银行四川省分行 |
22 | 2015级 | 2019届 | 李海俊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | DASH编程学院 |
23 | 2015级 | 2019届 | 李晋 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(北京邮电大学) |
24 | 2015级 | 2019届 | 李琴 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川电子机械职业技术学院 |
25 | 2015级 | 2019届 | 李雪宵 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 王府井斗牛士牛排餐厅 |
26 | 2015级 | 2019届 | 刘凡 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 金牛区维特斯计算机软件开发工作室 |
27 | 2015级 | 2019届 | 刘家顺 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
28 | 2015级 | 2019届 | 刘克 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 软通动力信息技术有限公司 |
29 | 2015级 | 2019届 | 刘俐孜 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都双流国际机场股份有限公司 |
30 | 2015级 | 2019届 | 宁鹏 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都思必得信息技术有限公司 |
31 | 2015级 | 2019届 | 潘俊锰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市华付信息技术有限公司 |
32 | 2015级 | 2019届 | 任奎彬 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 湖南潭州教育网络科技有限公司成都分公司 |
33 | 2015级 | 2019届 | 石竣文 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京行星漫步科技有限公司 |
34 | 2015级 | 2019届 | 孙琳杰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京行星漫步科技有限公司 |
35 | 2015级 | 2019届 | 唐艳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都白马乐知教育咨询有限责任公司 |
36 | 2015级 | 2019届 | 田丹丹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 益海嘉集团 |
37 | 2015级 | 2019届 | 汪禹吉 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
38 | 2015级 | 2019届 | 王成 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都天奥信息科技有限公司 |
39 | 2015级 | 2019届 | 王鑫岚 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(桂林电子科技大学) |
40 | 2015级 | 2019届 | 吴建业 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国恩菲工程技术有限公司成都分公司 |
41 | 2015级 | 2019届 | 肖斌 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
42 | 2015级 | 2019届 | 徐昊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 顺电连锁 |
43 | 2015级 | 2019届 | 徐家锦 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都道克科技有限公司 |
44 | 2015级 | 2019届 | 徐建勇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 求职中 |
45 | 2015级 | 2019届 | 薛华康 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 东方电子股份有限公司 |
46 | 2015级 | 2019届 | 燕行健 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
47 | 2015级 | 2019届 | 杨明川 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 安信科技集团股份有限公司 |
48 | 2015级 | 2019届 | 杨威 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 求职中 |
49 | 2015级 | 2019届 | 杨小青 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(重庆大学) |
50 | 2015级 | 2019届 | 杨晓庆 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都灵猫创意科技有限公司 |
51 | 2015级 | 2019届 | 余江林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川金理念科技有限公司 |
52 | 2015级 | 2019届 | 张美一 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都焊研科技有限责任公司 |
53 | 2015级 | 2019届 | 张伟彬 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 国药控股广州有限公司 |
54 | 2015级 | 2019届 | 赵玉沙 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(新疆大学) |
55 | 2015级 | 2019届 | 周齐朋 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(重庆大学) |
56 | 2015级 | 2019届 | 邓徽 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(上海师范大学) |
57 | 2015级 | 2019届 | 邓慧银 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
58 | 2015级 | 2019届 | 邓可 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都灵猫创意科技有限公司 |
59 | 2015级 | 2019届 | 邓仕林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
60 | 2015级 | 2019届 | 杜可 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京科电航宇空间技术有限公司成都分公司 |
61 | 2015级 | 2019届 | 范帅 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
62 | 2015级 | 2019届 | 付枋洲 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 拟升学 |
63 | 2015级 | 2019届 | 龚杰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市智云成信息技术有限公司 |
64 | 2015级 | 2019届 | 何鲮 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
65 | 2015级 | 2019届 | 胡伊林 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川链家房地产经纪有限公司 |
66 | 2015级 | 2019届 | 寇欢 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 成都邦飞科技有限公司 |
67 | 2015级 | 2019届 | 李达铭 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 留学(汉阳大学) |
68 | 2015级 | 2019届 | 李佳豪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 用友网络科技有限公司四川分公司 |
69 | 2015级 | 2019届 | 李静 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(浙江工业大学) |
70 | 2015级 | 2019届 | 李宁 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(重庆邮电大学) |
71 | 2015级 | 2019届 | 李芝圻 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 求职中 |
72 | 2015级 | 2019届 | 刘宏 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | (MTK)联发科技有限公司 |
73 | 2015级 | 2019届 | 刘涛 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(成都信息工程大学) |
74 | 2015级 | 2019届 | 刘婉婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市武侯区迈格森教育培训学校 |
75 | 2015级 | 2019届 | 罗凯元 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无锡跑吧智能科技有限公司 |
76 | 2015级 | 2019届 | 罗岚 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟参加公招考试 |
77 | 2015级 | 2019届 | 罗婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都环球维优英语 |
78 | 2015级 | 2019届 | 罗雅川 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(重庆大学) |
79 | 2015级 | 2019届 | 莫小琴 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 编程猫万达体验中心 |
80 | 2015级 | 2019届 | 蒲天 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 渠县现代品茗 |
81 | 2015级 | 2019届 | 秦浩文 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川吉利汽车部件有限公司 |
82 | 2015级 | 2019届 | 秦杰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 |
83 | 2015级 | 2019届 | 任倩倩 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 玛雅房屋 |
84 | 2015级 | 2019届 | 谭周强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 上海浦东发展银行成都分行 |
85 | 2015级 | 2019届 | 王健 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
86 | 2015级 | 2019届 | 王俊豪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
87 | 2015级 | 2019届 | 王攀钢 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国平安人寿保险股份有限公司寿险成都电话销售中心 |
88 | 2015级 | 2019届 | 王帅 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都汇讯智维科技有限公司 |
89 | 2015级 | 2019届 | 吴兵 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京奇虎测腾科技有限公司 |
90 | 2015级 | 2019届 | 席海清 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
91 | 2015级 | 2019届 | 熊建红 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(上海师范大学) |
92 | 2015级 | 2019届 | 熊伟 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
93 | 2015级 | 2019届 | 徐龙 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(中南大学) |
94 | 2015级 | 2019届 | 闫家霜 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 蜀国天成科技有限公司 |
95 | 2015级 | 2019届 | 杨晶 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(重庆大学) |
96 | 2015级 | 2019届 | 杨婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
97 | 2015级 | 2019届 | 杨玉莹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 达内时代科技集团有限公司 |
98 | 2015级 | 2019届 | 喻虔虔 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京中公教育科技有限公司贵州分公司 |
99 | 2015级 | 2019届 | 张浩 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 凉山州国投物业服务有限责任公司 |
100 | 2015级 | 2019届 | 张凯伦 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(结业) | 广州卓航投资控股集团有限公司 |
101 | 2015级 | 2019届 | 张玲飞 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 上海浦东发展银行成都分行 |
102 | 2015级 | 2019届 | 张龙城 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都邦飞科技有限公司 |
103 | 2015级 | 2019届 | 张育豪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(西安电子科技大学) |
104 | 2015级 | 2019届 | 赵林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 求职中 |
105 | 2015级 | 2019届 | 周兵 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都邦飞科技有限公司 |
106 | 2015级 | 2019届 | 周加乐 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(中南大学) |
107 | 2015级 | 2019届 | 伍思谕 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 出国升学(瑞士酒店管理学院) |
108 | 2015级 | 2019届 | 苏炜华 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 暂不就业 |
109 | 2015级 | 2019届 | 谭明 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 影山工作室 |
110 | 2015级 | 2019届 | 刘梦 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都善成学堂教育咨询有限公司 |
111 | 2015级 | 2019届 | 罗逊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
112 | 2015级 | 2019届 | 曾全楷 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 成都市温江区博雅优学堂文化培训学校有限公司 |
113 | 2015级 | 2019届 | 陈登 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
114 | 2015级 | 2019届 | 陈洲颜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 国金证券都江堰营业部 |
115 | 2015级 | 2019届 | 陈子祺 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 出国升学(英国利兹大学) |
116 | 2015级 | 2019届 | 邓楚涵 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
117 | 2015级 | 2019届 | 邓雪玮 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
118 | 2015级 | 2019届 | 杜宪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京奇安信科技有限公司 |
119 | 2015级 | 2019届 | 方倩雯 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 深圳市法本技术股份有限公司 |
120 | 2015级 | 2019届 | 苟淞 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(西南交通大学) |
121 | 2015级 | 2019届 | 郭家豪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 出国升学(格拉斯哥大学) |
122 | 2015级 | 2019届 | 韩贵先 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 倍施特科技股份有限公司 |
123 | 2015级 | 2019届 | 胡红 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 上海浦东发展银行成都分行 |
124 | 2015级 | 2019届 | 黄锋德 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 天童美语培训机构 |
125 | 2015级 | 2019届 | 黄伟洪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
126 | 2015级 | 2019届 | 江琳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(暨南大学) |
127 | 2015级 | 2019届 | 李红丽 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 绵阳奇安信科技有限公司 |
128 | 2015级 | 2019届 | 李昆伦 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
129 | 2015级 | 2019届 | 李旖 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 望子成龙教育科技有限公司 |
130 | 2015级 | 2019届 | 梁林知 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
131 | 2015级 | 2019届 | 林诗学 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 自主创业(酒店运营) |
132 | 2015级 | 2019届 | 蔺曹 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都明夷电子科技有限公司 |
133 | 2015级 | 2019届 | 刘力华 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 深信服科技股份有限公司 |
134 | 2015级 | 2019届 | 刘子瑜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 重庆结行移动商务有限公司长沙分公司 |
135 | 2015级 | 2019届 | 罗大文 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
136 | 2015级 | 2019届 | 罗君 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川莱福德科技有限公司成都分公司 |
137 | 2015级 | 2019届 | 罗勇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 重庆市重睿智睿科技有限公司 |
138 | 2015级 | 2019届 | 倪云华 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 绵阳奇安信科技有限公司 |
139 | 2015级 | 2019届 | 蒲秋羽 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(重庆邮电大学) |
140 | 2015级 | 2019届 | 冉静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(西安电子科技大学) |
141 | 2015级 | 2019届 | 石英戈 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟应征入伍 |
142 | 2015级 | 2019届 | 孙鑫 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
143 | 2015级 | 2019届 | 孙云 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 美团 |
144 | 2015级 | 2019届 | 唐子翕 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司(富士康成都科技园) |
145 | 2015级 | 2019届 | 万梦婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京晟程华科教育科技有限公司 统一社会信用代码 |
146 | 2015级 | 2019届 | 汪定军 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
147 | 2015级 | 2019届 | 王举 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都微视联软件技术有限公司 |
148 | 2015级 | 2019届 | 王麒瑞 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都小蜜蜂金装科技有限公司 |
149 | 2015级 | 2019届 | 王倩 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市云锦茶楼有限责任公司 |
150 | 2015级 | 2019届 | 温皓宇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国工商银行股份有限公司云浮分行 |
151 | 2015级 | 2019届 | 吴爱君 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
152 | 2015级 | 2019届 | 吴甜甜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
153 | 2015级 | 2019届 | 吴雁波 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
154 | 2015级 | 2019届 | 吴蕴涵 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 暂不就业 |
155 | 2015级 | 2019届 | 颜晨曦 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
156 | 2015级 | 2019届 | 杨文静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
157 | 2015级 | 2019届 | 余世鸿 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
158 | 2015级 | 2019届 | 袁梓钰 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 辽宁邮电规划设计院有限公司广州分公司 |
159 | 2015级 | 2019届 | 曾伟 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 成都满斗餐饮管理有限公司 |
160 | 2015级 | 2019届 | 张婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
161 | 2015级 | 2019届 | 张韵琦 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
162 | 2015级 | 2019届 | 张曌璇 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
163 | 2015级 | 2019届 | 钟超 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 上海浦东发展银行成都分行 |
164 | 2015级 | 2019届 | 钟滢滢 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 出国(格拉斯哥大学) |
165 | 2015级 | 2019届 | 周家琪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都摹客科技有限公司 |
166 | 2015级 | 2019届 | 周晴 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 国网四川电力服务有限公司 |
167 | 2015级 | 2019届 | 白慧 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 巴德爱教育科技成都有限公司 |
168 | 2015级 | 2019届 | 包秋兰 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
169 | 2015级 | 2019届 | 陈才敏慧 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
170 | 2015级 | 2019届 | 陈国聪 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
171 | 2015级 | 2019届 | 陈隽 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 宝德科技集团股份有限公司 |
172 | 2015级 | 2019届 | 陈梦瑶 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
173 | 2015级 | 2019届 | 陈文亮 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 四川华瑞祥建筑有限公司 |
174 | 2015级 | 2019届 | 程盛琪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
175 | 2015级 | 2019届 | 戴婉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(西南大学) |
176 | 2015级 | 2019届 | 丁虹文 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
177 | 2015级 | 2019届 | 董天 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都安舟信息技术有限公司 |
178 | 2015级 | 2019届 | 段小丽 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 富士康科技集团成都园区(鸿富锦精密电子成都有限公司) |
179 | 2015级 | 2019届 | 冯靓 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(贵州师范大学) |
180 | 2015级 | 2019届 | 管芬芬 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 暂不就业 |
181 | 2015级 | 2019届 | 郭亚兰 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
182 | 2015级 | 2019届 | 郭贞惠 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都旭光科技股份有限公司 |
183 | 2015级 | 2019届 | 贺利威 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市公安局青羊区分局 |
184 | 2015级 | 2019届 | 蒋劲 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 未来国科技有限公司 |
185 | 2015级 | 2019届 | 蒋敏 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
186 | 2015级 | 2019届 | 蒋雨帆 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都旭光科技股份有限公司 |
187 | 2015级 | 2019届 | 景秀 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(西安电子科技大学) |
188 | 2015级 | 2019届 | 李虹俊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 楚雄市瑞森通讯器材商贸有限责任公司 |
189 | 2015级 | 2019届 | 李家飞 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 戴氏教育 |
190 | 2015级 | 2019届 | 李丽 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 招商银行 |
191 | 2015级 | 2019届 | 李香隆 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川公众监理咨询有限公司 |
192 | 2015级 | 2019届 | 李昕芮 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
193 | 2015级 | 2019届 | 李勇锋 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(深圳大学) |
194 | 2015级 | 2019届 | 李子流 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 广西新伯乐人力资源有限公司防城港市分公司 |
195 | 2015级 | 2019届 | 林业卓 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
196 | 2015级 | 2019届 | 刘恩宏 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(大连海事大学) |
197 | 2015级 | 2019届 | 刘赫楠 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生(结业) | 成都麟动科技有限公司 |
198 | 2015级 | 2019届 | 刘钦凯 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
199 | 2015级 | 2019届 | 刘婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 乐普通盈成都科技有限公司 |
200 | 2015级 | 2019届 | 罗文涓 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
201 | 2015级 | 2019届 | 马睿 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
202 | 2015级 | 2019届 | 彭诗雅 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
203 | 2015级 | 2019届 | 彭涛 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司成都分公司 |
204 | 2015级 | 2019届 | 任慧敏 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | Dimple咖啡厅 |
205 | 2015级 | 2019届 | 沈金林 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 绵阳奇安信科技有限公司 |
206 | 2015级 | 2019届 | 王欢 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
207 | 2015级 | 2019届 | 王金林 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都爱智讯科技有限公司 |
208 | 2015级 | 2019届 | 王婧柔 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
209 | 2015级 | 2019届 | 王浏 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
210 | 2015级 | 2019届 | 王珑宇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
211 | 2015级 | 2019届 | 王路遥 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
212 | 2015级 | 2019届 | 吴慧君 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都高新区因材施教教育培训学校有限公司 |
213 | 2015级 | 2019届 | 吴静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
214 | 2015级 | 2019届 | 向秋俊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都亿睿科技有限公司 |
215 | 2015级 | 2019届 | 谢金金 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟参加公招考试 |
216 | 2015级 | 2019届 | 谢雄 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
217 | 2015级 | 2019届 | 熊沛 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
218 | 2015级 | 2019届 | 徐良 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
219 | 2015级 | 2019届 | 杨静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
220 | 2015级 | 2019届 | 杨奕可 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
221 | 2015级 | 2019届 | 张镭 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川链药科技有限公司 |
222 | 2015级 | 2019届 | 张茜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京朴德教育文化有限公司 |
223 | 2015级 | 2019届 | 张瑞瑞 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 暂不就业 |
224 | 2015级 | 2019届 | 张锡苇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 德车车非凡(成都)科技有限公司 |
225 | 2015级 | 2019届 | 张芸川 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 求职中 |
226 | 2015级 | 2019届 | 赵宇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
227 | 2015级 | 2019届 | 赵宗坪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 拟升学 |
228 | 2015级 | 2019届 | 刘娇 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(暨南大学) |
229 | 2015级 | 2019届 | 杨茂源 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(北京航空航天大学) |
