入学年级 | 毕业年级 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 师范生类别 | 初次签约单位 |
2014级 | 2018届 | 李鑫锋 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 林雨轩 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都帮族科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 毕鑫 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 自由培训 |
2014级 | 2018届 | 陈朝丰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 广州三环专利商标代理有限公司海口分公司 |
2014级 | 2018届 | 陈慧清 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都中数数据有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陈龙岩 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 陈倩雯 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 拟升学 |
2014级 | 2018届 | 陈世兰 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陈文 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都鼎桥科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陈文康 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 同创双子(北京)信息技术股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 邓嘉维 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 音泰思计算机技术(成都)有限公司 |
2014级 | 2018届 | 何超 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 何金坤 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新东方学校 |
2014级 | 2018届 | 何丽 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 何孟贞 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都圣迪教育咨询有限公司 |
2014级 | 2018届 | 何欣芸 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 黄济川 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 黄静茹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川金河建设有限公司 |
2014级 | 2018届 | 黄明月 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 吉文韬 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | UT斯达康通讯有限公司 |
2014级 | 2018届 | 蒋乐淳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
2014级 | 2018届 | 瞿逸凡 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 李涵 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 黑龙江省省农垦总局 |
2014级 | 2018届 | 李军君 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 李文康 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 南京贝湾教育科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 李志 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 公务员备考 |
2014级 | 2018届 | 刘铮 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 东软集团 |
2014级 | 2018届 | 柳武兵 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都阜特科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陆忠诚 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都帮族科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 罗雅玲 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 罗宇檬 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都远大前程教育 |
2014级 | 2018届 | 孟家舟 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(兰州理工大学) |
2014级 | 2018届 | 潘丰贺 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 京东集团(成都) |
2014级 | 2018届 | 邱潇杉 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市龙泉驿区新格林艺术高级中学有限公司 |
2014级 | 2018届 | 屈顶 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(成都信息工程大学) |
2014级 | 2018届 | 屈雪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(兰州理工大学) |
2014级 | 2018届 | 任维 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(兰州理工大学) |
2014级 | 2018届 | 阮青霞 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市籍田街道天目家居 |
2014级 | 2018届 | 沈昊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 苏施同 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 飞航软件评测中心 |
2014级 | 2018届 | 覃泽亮 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 软件开发 |
2014级 | 2018届 | 谭茂迪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 铂盛科技 |
2014级 | 2018届 | 王宝顺 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 王嘉欣 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(重庆大学) |
2014级 | 2018届 | 王蕊 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京超图软件股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王斯琪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 公务员备考 |
2014级 | 2018届 | 王天阳 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 王旭 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(西南科技大学) |
2014级 | 2018届 | 王旭娇 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新东方学校 |
2014级 | 2018届 | 巫杨锦 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川云创天下科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 吴宇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(电子科技大学) |
2014级 | 2018届 | 夏林茂 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新东方学校 |
2014级 | 2018届 | 肖丹阳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 肖凡 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都极客未来教育科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 徐俊杰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 杨成 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川无声信息技术有限公司 |
2014级 | 2018届 | 杨尚东 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新东方学校 |
2014级 | 2018届 | 尹芳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 上海路图信息科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 曾鑫 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都阜特科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 张杰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(重庆大学) |
2014级 | 2018届 | 张敏 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 飞航软件测评中心 |
2014级 | 2018届 | 张棋 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 张纤 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都子铭广告传媒有限公司 |
2014级 | 2018届 | 赵纯 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市一博科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 赵慧 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中共广元市利州区委组织部 |
2014级 | 2018届 | 赵锦钰 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 译国译民翻译有限公司 |
2014级 | 2018届 | 郑婷婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生(肄业) | |
2014级 | 2018届 | 周文平 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市一博科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 周宇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 曹家伟 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 软件开发 |
2014级 | 2018届 | 陈沙 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川省渠县崇德实验学校 |
2014级 | 2018届 | 陈玉佼 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 程德昊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(中国民航飞行学院) |
2014级 | 2018届 | 邓平 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都能通有限责任公司 |
2014级 | 2018届 | 刁迎胜 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 范章均 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
2014级 | 2018届 | 傅玲 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市旭光科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 龚胜军 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都雨墨科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 何勤业 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 胡可茹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都中科软科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 胡迅 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(中南大学) |
2014级 | 2018届 | 黄三鉴 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 黄小芹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 朗培商学院 |
2014级 | 2018届 | 蒋敏 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国共产党岳池县委员会组织部 |
2014级 | 2018届 | 景春燕 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都优彼科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 雷凯 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 国考备考 |
2014级 | 2018届 | 黎宏伟 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 叠拓信息技术(北京)有限公司成都分公司 |
2014级 | 2018届 | 黎倩 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 乐智教育 |
2014级 | 2018届 | 李川驹 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 公务员备考 |
2014级 | 2018届 | 李迪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(哈尔滨工业大学) |
2014级 | 2018届 | 李悦婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(天津理工大学) |
2014级 | 2018届 | 李志强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 腾讯 |
2014级 | 2018届 | 梁筱莹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 廖健桦 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都云格致力科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 刘春秋 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(西北政法大学) |
2014级 | 2018届 | 刘凌昕 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川瑞霆电力科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 龙辉 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 能信科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 罗扬 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 裴浩然 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都雨墨科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 彭凤媛 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 蚂蚁金服(成都)网络技术有限公司 |
2014级 | 2018届 | 彭弋殊 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
2014级 | 2018届 | 任星倩 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(中南民族大学) |
2014级 | 2018届 | 任云瑶 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京深蓝机器人攀枝花中心 |
2014级 | 2018届 | 税建军 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 超有范儿科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 孙溶初 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 唐康健 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(成都信息工程大学) |
2014级 | 2018届 | 唐伟 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(西南技术物理研究所) |
2014级 | 2018届 | 田晓兰 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川川信通信技术有限公司 |
2014级 | 2018届 | 田也 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深信服科技股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王偲伶 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 出国(美国) |
2014级 | 2018届 | 王舒 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 王弋鑫 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 王映雪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 文天昱 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都佳发安泰科技股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 吴小雪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都企缘科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 向莉萍 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都天兴汽车零部件有限公司 |
2014级 | 2018届 | 肖安林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都邦飞科技 |
2014级 | 2018届 | 谢鹏 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 21世纪不动产成都太禾逸经纪有限公司 |
2014级 | 2018届 | 熊乐 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 徐佳玉 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 杨超 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 殷勇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京市博思创成技术发展有限公司 |
2014级 | 2018届 | 雍乾康 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 袁航 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 公务员备考 |
2014级 | 2018届 | 张碧玉 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都极客未来教育科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 张怀素 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都乐智教育科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 张家繁 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 张姣 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 钱包生活(平潭)科技有限公司上海分公司 |
2014级 | 2018届 | 张捷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 张米雪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都邦飞科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 张晓连 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 张兴春 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 澳新银行营运服务(成都)有限公司 |
2014级 | 2018届 | 钟科 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川西华国际贸易有限公司 |
2014级 | 2018届 | 周敏 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(中国科学院理化技术研究所) |
2014级 | 2018届 | 周宇峰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川链家房地产经纪有限公司营康路分公司 |
2014级 | 2018届 | 朱绍文 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 教育培训 |
2014级 | 2018届 | 卓勇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 徐筱寒 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国联合网络通信有限公司济宁市分公司 |
2014级 | 2018届 | 赵子龙 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川川信通信技术有限公司 |
2014级 | 2018届 | 撒普 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 易优学堂 |
2014级 | 2018届 | 陈操 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 陈叔达 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(上海师范大学) |
2014级 | 2018届 | 陈箫宇 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省402地质队 |
2014级 | 2018届 | 樊卓越 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 运城市教育局 |
2014级 | 2018届 | 付佳利 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 培训中 |
2014级 | 2018届 | 郭壮 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都安舟信息技术有限公司 |
2014级 | 2018届 | 何朗平 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 福建绰然网络科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 侯磊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都安智杰科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 胡欢欢 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 承忧人力资源服务中心 |
2014级 | 2018届 | 敬欢 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中软国际科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 李安平 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国电信四川公司绵阳分公司 |
2014级 | 2018届 | 李江平 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 巴中市恩阳区玉山镇人民政府 |
2014级 | 2018届 | 李姣姣 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市易冲无线科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 李丽蓉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都舞牛科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 林纶巾 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 刘书宜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 刘翔宇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(重庆邮电大学) |
2014级 | 2018届 | 刘岩 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 刘杨 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 卢敏 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 新疆喀什地区公务员局 |
2014级 | 2018届 | 吕万金 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川长虹精密电子科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 罗健威 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(西南交通大学) |
2014级 | 2018届 | 罗锐 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 软件开发培训中 |
2014级 | 2018届 | 马慕琦 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 毛雨建 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川汉誉科技 |
2014级 | 2018届 | 莫若玉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 2014070631 |
2014级 | 2018届 | 庞维 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 彭憶惜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(北京邮电大学) |
2014级 | 2018届 | 蒲诗瑶 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 昆明星火教育 |
2014级 | 2018届 | 蒲书沁 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 携程旅行网 |
2014级 | 2018届 | 齐香馨 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | BBunion国际早教成都中心 |
2014级 | 2018届 | 秦弘辉 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京赛能思科技发展有限公司 |
2014级 | 2018届 | 任奇澜 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 荣欣 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川长虹精密电子科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 邵涓 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 石家华 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京世诚优聘科技发展有限公司 |
2014级 | 2018届 | 苏日娜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 唐成 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 蜂鸟科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 涂小宇 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都天之涯文化传播有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王科 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王顺 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 软件开发培训中 |
2014级 | 2018届 | 王硕 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 江苏京东信息技术有限公司成都分公司 |
2014级 | 2018届 | 王滔 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川漫时光科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王依玲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京优炫软件股份有限公司成都分公司 |
2014级 | 2018届 | 王莹 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都华翔轿车消声器有限公司 |
2014级 | 2018届 | 温锐 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 吉光盈智医疗科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 吴欢 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都天之涯文化传播有限公司 |
2014级 | 2018届 | 徐丹妮 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 徐敏 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都储翰科技股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 杨帆 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 杨芙蓉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 |
2014级 | 2018届 | 杨金莲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 杨军 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 21世纪不动产成都太禾逸经纪有限公司 |
2014级 | 2018届 | 雍丽 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 钟熠宸 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市锦江区人民武装部 |
2014级 | 2018届 | 俞晓波 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 岳瀚 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国电信股份有限公司泸州分公司 |
2014级 | 2018届 | 张红莉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(北京航空航天大学) |
2014级 | 2018届 | 张慧敏 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 云南九份通信有限公司 |
2014级 | 2018届 | 张文西 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省川建勘查设计院 |
2014级 | 2018届 | 张喆 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 郑书琳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(成都信息工程大学) |
2014级 | 2018届 | 朱敏 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 敖磊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 陈彪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 上海钧正网络科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陈苗苗 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 陈明广 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 海南通信建设有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陈扬 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 邓雅馨 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 丁军 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都至强商业服务有限公司 |
2014级 | 2018届 | 董新宇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 冯一芙 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
2014级 | 2018届 | 高政 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都盟升科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 戈毓晨 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 长春起点动因科技 |
2014级 | 2018届 | 何彬彬 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 何鹏 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都夏尔天逸科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 何奇 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省射洪县防洪防汛办公室 |
2014级 | 2018届 | 何小兰 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 黄琦 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 景鑫 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国电信股份有限公司成都分公司 |
2014级 | 2018届 | 赖嘉强 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中移铁通有限公司福建分公司 |
2014级 | 2018届 | 黎科 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都步远科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 李青青 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(西安电子科技大学) |
2014级 | 2018届 | 李婷婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 上海安励猎头公司 |
2014级 | 2018届 | 廖佳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 廖鹏睿 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 林龙 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 刘俊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无锡博创智慧医疗科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 刘子贤 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川言几又文化传播有限公司 |
2014级 | 2018届 | 陆思豪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 遂宁市中通实业集团有限公司 |
2014级 | 2018届 | 罗晨云竹 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 天极传媒 |
2014级 | 2018届 | 马玉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
2014级 | 2018届 | 毛弘宇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 自主创业 |
2014级 | 2018届 | 欧志明 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无锡博创医疗有限公司 |
2014级 | 2018届 | 秦鑫 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 平安银行 |
2014级 | 2018届 | 施雅琦 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(西安电子科技大学) |
2014级 | 2018届 | 孙宝国 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都锐狐网络科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 孙铭 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川创立信息科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 唐峯竹 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(桂林电子科技大学) |
2014级 | 2018届 | 唐苗苗 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 唐天豹 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | |
2014级 | 2018届 | 陶蕴 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 新东方泡泡少儿英语教育 |
2014级 | 2018届 | 汪会 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川大学) |
2014级 | 2018届 | 王侃 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川华南信息产业有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王康 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京慧舟普度科技有限公司 |
2014级 | 2018届 | 王玲玲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 无 |
2014级 | 2018届 | 王人玉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 王欣欣 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(重庆邮电大学) |
2014级 | 2018届 | 王永仙 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
2014级 | 2018届 | 王玉婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 内衣制作与销售 |
