
| 序号 | 入学年级 | 毕业年级 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 师范生类别 | 初次签约单位 |
| 1 | 2013级 | 2017届 | 安丽芳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都合创智源科技有限公司 |
| 2 | 2013级 | 2017届 | 白梦茹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
| 3 | 2013级 | 2017届 | 陈林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都欧意电子有限公司 |
| 4 | 2013级 | 2017届 | 陈庆岚 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 上海韩彤实业发展有限公司 |
| 5 | 2013级 | 2017届 | 陈思祺 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都贝格畅斯公司 |
| 6 | 2013级 | 2017届 | 陈尹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川大学) |
| 7 | 2013级 | 2017届 | 陈玉宇 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 湘潭电机厂 |
| 8 | 2013级 | 2017届 | 丛雅斐 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 维艰科技有限责任公司 |
| 9 | 2013级 | 2017届 | 邓雪莲 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 上海威墨信息科技有限公司 |
| 10 | 2013级 | 2017届 | 丁若清 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都蒙特斯坦酒店管理有限公司 |
| 11 | 2013级 | 2017届 | 段敏 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都望子成龙外语培训学校 |
| 12 | 2013级 | 2017届 | 郝建华 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(西安电子科技大学) |
| 13 | 2013级 | 2017届 | 何玮炜 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 到三州工作 |
| 14 | 2013级 | 2017届 | 何芸颖 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都欧意电子有限公司 |
| 15 | 2013级 | 2017届 | 黄桂军 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 国网四川分公司后勤部 |
| 16 | 2013级 | 2017届 | 黄建强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 石室中学 |
| 17 | 2013级 | 2017届 | 黄秋霞 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 18 | 2013级 | 2017届 | 蒋晶晶 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 南部县第三中学 |
| 19 | 2013级 | 2017届 | 金晨曦 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国平安银行 |
| 20 | 2013级 | 2017届 | 李宏强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川美好家园投资发展有限公司 |
| 21 | 2013级 | 2017届 | 林晨佳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川管理职业学院 |
| 22 | 2013级 | 2017届 | 刘佳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川源码时代科技有限公司 |
| 23 | 2013级 | 2017届 | 刘兴露 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都博智维讯信息技术股份有限公司 |
| 24 | 2013级 | 2017届 | 刘洋 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 广州帝蒙电子科技有限公司 |
| 25 | 2013级 | 2017届 | 刘忠其 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都聚美优品科技有限公司 |
| 26 | 2013级 | 2017届 | 龙叙莉 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都云思为科技有限公司 |
| 27 | 2013级 | 2017届 | 马秋萍 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(电子科技大学) |
| 28 | 2013级 | 2017届 | 马少帅 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都亚光电子股份有限公司 |
| 29 | 2013级 | 2017届 | 莫凡 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 华心教育 |
| 30 | 2013级 | 2017届 | 潘小均 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都丹瑞特科技有限公司 |
| 31 | 2013级 | 2017届 | 彭洁 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 32 | 2013级 | 2017届 | 蒲程泓 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| 33 | 2013级 | 2017届 | 邱颖 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 博世汽车部件(成都)有限公司 |
| 34 | 2013级 | 2017届 | 冉端 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新知点教育咨询有限公司 |
| 35 | 2013级 | 2017届 | 孙福友 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
| 36 | 2013级 | 2017届 | 唐宇柔 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | . |
| 37 | 2013级 | 2017届 | 王昱茗 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 新疆建设兵团监狱系统 |
| 38 | 2013级 | 2017届 | 王悦 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都安柯赛姆教育咨询有限公司 |
| 39 | 2013级 | 2017届 | 吴镇南 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川学博教育咨询有限公司 |
| 40 | 2013级 | 2017届 | 肖雪霜 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 新都区清白小学 |
| 41 | 2013级 | 2017届 | 谢倩 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都源码时代教育咨询有限公司 |
| 42 | 2013级 | 2017届 | 徐熙 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 仁寿县高博教育咨询有限公司 |
| 43 | 2013级 | 2017届 | 袁贵玲 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川益丰电子科技有限公司 |
| 44 | 2013级 | 2017届 | 臧璨宇 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都睿易通商务信息咨询有限公司 |
| 45 | 2013级 | 2017届 | 曾朝霞 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 海南紫天星科技有限公司 |
| 46 | 2013级 | 2017届 | 曾倩 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 47 | 2013级 | 2017届 | 曾廷芳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 |
| 48 | 2013级 | 2017届 | 张静 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 |
| 49 | 2013级 | 2017届 | 张婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市天瑞地安网络科技有限公司成都锦江分公司 |
| 50 | 2013级 | 2017届 | 张钟艺 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川省合江县福宝职业中学校 |
| 51 | 2013级 | 2017届 | 张子元 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川自修大学职业技术教育学院 |
| 52 | 2013级 | 2017届 | 赵美霞 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 宣汉中学 |
| 53 | 2013级 | 2017届 | 郑红毅 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川师范大学附属昆明实验学校(天娇校区) |
| 54 | 2013级 | 2017届 | 钟雪莹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 瑞思学科英语 |
| 55 | 2013级 | 2017届 | 周智平 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 招商银行 |
| 56 | 2013级 | 2017届 | 左忆 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | . |
| 57 | 2013级 | 2017届 | 陈宏 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 58 | 2013级 | 2017届 | 邓天 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都源代码教育咨询有限公司 |
| 59 | 2013级 | 2017届 | 邓桐 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 60 | 2013级 | 2017届 | 范曦丹 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
| 61 | 2013级 | 2017届 | 冯瑶 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都华信云创科技有限公司 |
| 62 | 2013级 | 2017届 | 郭鹏飞 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都飞鱼星科技股份有限公司 |
| 63 | 2013级 | 2017届 | 郭伟康 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都振芯科技股份有限公司 |
| 64 | 2013级 | 2017届 | 何缘园 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都安舟信息技术有限公司 |
| 65 | 2013级 | 2017届 | 黄红莲 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都泰盟软件有限公司 |
| 66 | 2013级 | 2017届 | 黄晓萍 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 广元市戴氏教育发展有限公司皇泽分公司 |
| 67 | 2013级 | 2017届 | 黄永鑫 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
| 68 | 2013级 | 2017届 | 江豪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 广元市戴氏教育发展有限公司皇泽分公司 |
| 69 | 2013级 | 2017届 | 雷艳艳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 天维尔信息科技股份有限公司 |
| 70 | 2013级 | 2017届 | 黎海辉 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(华南师范大学) |
| 71 | 2013级 | 2017届 | 李睿涵 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都优利科科技有限公司 |
| 72 | 2013级 | 2017届 | 李婷婷 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川特康科技有限责任公司 |
| 73 | 2013级 | 2017届 | 刘玉娟 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新电信息科技有限公司(NCS) |
| 74 | 2013级 | 2017届 | 卢章强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
| 75 | 2013级 | 2017届 | 罗梦焓 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
| 76 | 2013级 | 2017届 | 罗依莉 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
| 77 | 2013级 | 2017届 | 罗宇杰 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(四川师范大学) |
| 78 | 2013级 | 2017届 | 明帆 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
| 79 | 2013级 | 2017届 | 卿国强 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川艾普视达数码科技有限公司 |
| 80 | 2013级 | 2017届 | 沈小凤 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 泰州市孔文教育 |
| 81 | 2013级 | 2017届 | 苏林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 有棵树(深圳)网络科技有限公司 |
| 82 | 2013级 | 2017届 | 唐思富 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳天珑无线科技有限公司 |
| 83 | 2013级 | 2017届 | 王海翔 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都美思电子科技有限公司 |
| 84 | 2013级 | 2017届 | 王慧敏 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 钟山区北京神墨教育机构六盘水培训学校 |
| 85 | 2013级 | 2017届 | 王磊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都数之联科技有限公司 |
| 86 | 2013级 | 2017届 | 王文皓 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都能通科技有限公司 |
| 87 | 2013级 | 2017届 | 王艳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都小蟾科技有限公司 |
| 88 | 2013级 | 2017届 | 吴聪 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳市思瑞网络信息有限公司 |
| 89 | 2013级 | 2017届 | 吴倩 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 邦飞科技有限公司 |
| 90 | 2013级 | 2017届 | 向春霞 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都众志天成科技有限公司 |
| 91 | 2013级 | 2017届 | 谢安娜 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 自贡华牧饲料有限公司 |
| 92 | 2013级 | 2017届 | 熊磊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都新才科技有限公司 |
| 93 | 2013级 | 2017届 | 熊李期 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都市道融世纪信息技术服务有限公司 |
| 94 | 2013级 | 2017届 | 徐晓晓 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都邦飞科技有限公司 |
| 95 | 2013级 | 2017届 | 许春艳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 鸿富锦精电子(成都)有限公司 |
| 96 | 2013级 | 2017届 | 杨雪莹 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 成都微分享科技有限公司 |
| 97 | 2013级 | 2017届 | 张童林 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川省国家税务局 |
| 98 | 2013级 | 2017届 | 张晓敏 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 重庆学翰教育 |
| 99 | 2013级 | 2017届 | 张馨予 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 中国中铁二局集团有限公司 |
| 100 | 2013级 | 2017届 | 张馨元 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | |
| 101 | 2013级 | 2017届 | 赵晓梅 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 深圳天珑无线科技有限公司 |
| 102 | 2013级 | 2017届 | 周德昭 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 四川智行电子科技有限公司 |
| 103 | 2013级 | 2017届 | 周梦薇 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 江西新和科技 |
| 104 | 2013级 | 2017届 | 周亚萍 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
| 105 | 2013级 | 2017届 | 朱莉 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 考研(重庆邮电大学) |
| 106 | 2013级 | 2017届 | 邹露 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 107 | 2013级 | 2017届 | 周吉祥 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 非师范生 | 上海幻电信息科技有限公司 |
| 108 | 2013级 | 2017届 | 汪小晴 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国人寿保险股份有限公司巴中市分行南江县支行 |
| 109 | 2013级 | 2017届 | 何俐 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都彼格科技有限公司 |
| 110 | 2013级 | 2017届 | 孙雨竹 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国工商银行辽宁省分行 |
| 111 | 2013级 | 2017届 | 王瑶 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市森鑫机电设备有限公司 |
| 112 | 2013级 | 2017届 | 唐宗旭 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 象龟科技有限公司 |
| 113 | 2013级 | 2017届 | 艾凤莲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都九奥科技有限公司 |
| 114 | 2013级 | 2017届 | 曹金玉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都佳发安泰科技股份有限公司 |
| 115 | 2013级 | 2017届 | 曹瑞宇 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 自贡市大安区国家税务局 |
| 116 | 2013级 | 2017届 | 陈义鹏 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 重庆东京散热器有限公司 |
| 117 | 2013级 | 2017届 | 杜鹏 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都安舟信息技术有限公司 |
| 118 | 2013级 | 2017届 | 樊娜 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都贝格畅斯科技有限公司 |
| 119 | 2013级 | 2017届 | 韩婧婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川译宝联科技有限公司 |
| 120 | 2013级 | 2017届 | 何维杉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京智趣生活科技有限公司 |
| 121 | 2013级 | 2017届 | 何希俊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 重庆神驹汽车租赁有限公司 |
| 122 | 2013级 | 2017届 | 胡瑶 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 和芯微电子股份有限公司 |
| 123 | 2013级 | 2017届 | 黄芳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都佳发安泰科技股份有限公司 |
| 124 | 2013级 | 2017届 | 黄粬英 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 万卷堂教育 |
| 125 | 2013级 | 2017届 | 李柳江 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都欧意电子有限公司 |
| 126 | 2013级 | 2017届 | 李婷婷 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(电子科技大学) |
| 127 | 2013级 | 2017届 | 刘春梅 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市佳发安泰股份有限公司 |
| 128 | 2013级 | 2017届 | 刘纪超 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都吉事达建材有限公司 |
| 129 | 2013级 | 2017届 | 刘小波 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 恒生电子股份有限公司 |
| 130 | 2013级 | 2017届 | 罗玲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 百盛餐饮 |
| 131 | 2013级 | 2017届 | 闵洁 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川成都佳发安泰科技有限股份公司 |
| 132 | 2013级 | 2017届 | 彭静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都大术光年信息技术有限公司 |
| 133 | 2013级 | 2017届 | 彭倩屿 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都子己堂健康管理有限公司 |
| 134 | 2013级 | 2017届 | 彭远双 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市好习惯教育咨询有限公司 |
| 135 | 2013级 | 2017届 | 全浩 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川准达信息技术有限公司 |
| 136 | 2013级 | 2017届 | 宋宁 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 吉林公报 |
| 137 | 2013级 | 2017届 | 唐蒙银 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省蒲江县国家税务局 |
| 138 | 2013级 | 2017届 | 唐文 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 平安银行股份有限公司 |
| 139 | 2013级 | 2017届 | 王斌 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川准达信息技术有限公司 |
| 140 | 2013级 | 2017届 | 王俊璐 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市泡桐树小学天府校区 |
| 141 | 2013级 | 2017届 | 王梅旭 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 重庆神驹汽车租赁公司 |
| 142 | 2013级 | 2017届 | 王仁录 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川准达信息技术有限公司 |
| 143 | 2013级 | 2017届 | 王莹滢 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 眉山市洪雅县公安局治安大队 |
| 144 | 2013级 | 2017届 | 文卉 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川长虹技佳精工有限公司 |
| 145 | 2013级 | 2017届 | 吴霞 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川长虹技佳精工 |
| 146 | 2013级 | 2017届 | 向智玲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川大学) |
| 147 | 2013级 | 2017届 | 徐腾腾 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京中公教育科技股份有限公司四川分公司 |
| 148 | 2013级 | 2017届 | 许雪洁 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 福建省周宁县纯池中心小学 |
| 149 | 2013级 | 2017届 | 杨柳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 戴氏教育红牌楼分校 |
| 150 | 2013级 | 2017届 | 杨沁春 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 151 | 2013级 | 2017届 | 杨正清 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(四川师范大学) |
| 152 | 2013级 | 2017届 | 姚萌 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国电信山阴分公司 |
| 153 | 2013级 | 2017届 | 袁姝 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(四川师范大学) |
| 154 | 2013级 | 2017届 | 张悦 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(陕西师范大学) |
| 155 | 2013级 | 2017届 | 张曌 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 保研(西南交通大学) |
| 156 | 2013级 | 2017届 | 赵琳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 德阳市国家税务局 |
| 157 | 2013级 | 2017届 | 赵倩 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省西昌市五中 |
| 158 | 2013级 | 2017届 | 郑雨 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省邮政管理局 |
| 159 | 2013级 | 2017届 | 朱小芳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 泰宏升商贸有限公司 |
| 160 | 2013级 | 2017届 | 朱云鹏 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 象龟科技有限公司 |
| 161 | 2013级 | 2017届 | 陈晴 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 162 | 2013级 | 2017届 | 陈响翔 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 爱都时代文化传播有限公司 |
| 163 | 2013级 | 2017届 | 程廷豪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省睿智教育咨询有限公司 |
| 164 | 2013级 | 2017届 | 邓斯尹 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都众志天成科技有限公司 |
| 165 | 2013级 | 2017届 | 董明扬 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(重庆邮电大学) |
| 166 | 2013级 | 2017届 | 董小凤 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(成都信息工程大学) |
| 167 | 2013级 | 2017届 | 龚浩 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 浙江雨点信息科技有限公司 |
| 168 | 2013级 | 2017届 | 谷琼 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川鑫瑞达新型建材科技有限公司 |
| 169 | 2013级 | 2017届 | 何倩 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
| 170 | 2013级 | 2017届 | 黄攀龙 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 广州市骑鹅游信息技术咨询服务有限公司成都分公司 |
| 171 | 2013级 | 2017届 | 黄素林 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都邦飞科技有限公司 |
| 172 | 2013级 | 2017届 | 李慧琴 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 上海易鑫融资租赁有限公司成都分公司 |
| 173 | 2013级 | 2017届 | 李晶 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中电建高速公路运营管理有限公司 |
| 174 | 2013级 | 2017届 | 李丽娟 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川源码时代科技有限公司 |
| 175 | 2013级 | 2017届 | 李芦勤 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都麦普乐科技有限公司 |
| 176 | 2013级 | 2017届 | 李妍 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川源码时代科技有限公司 |
| 177 | 2013级 | 2017届 | 李永俊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国水电基础局有限公司 |
| 178 | 2013级 | 2017届 | 梁静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(四川师范大学) |
| 179 | 2013级 | 2017届 | 刘静仪 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 新华文轩出版传媒股份有限公司华阳书店 |
| 180 | 2013级 | 2017届 | 刘俊城 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 志学优教育咨询成都有限公司 |
| 181 | 2013级 | 2017届 | 刘明霞 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都新涵雅美容有限公司 |
| 182 | 2013级 | 2017届 | 刘瑶 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 彭山区国家税务局 |
| 183 | 2013级 | 2017届 | 刘宇航 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都市威玛固合成材料有限公司 |
| 184 | 2013级 | 2017届 | 刘宇舒 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都思叠科技有限公司 |
| 185 | 2013级 | 2017届 | 柳盛 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 福建元瑞科技有限公司 |
| 186 | 2013级 | 2017届 | 罗芳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 深圳市话社文化传媒有限公司成都分公司 |
| 187 | 2013级 | 2017届 | 潘文静 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 西安紫光国芯半导体有限公司 |
| 188 | 2013级 | 2017届 | 蒲晓琴 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中铁二局集团有限公司 |
| 189 | 2013级 | 2017届 | 屈光英 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 三荣高科设计(成都)有限公司 |
| 190 | 2013级 | 2017届 | 沈小玲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都文武信息技术有限公司 |
| 191 | 2013级 | 2017届 | 宋潇傲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都象龟科技有限公司 |
| 192 | 2013级 | 2017届 | 王川霁 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 高新区西顿照明器材经营部 |
| 193 | 2013级 | 2017届 | 王玲 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都文思海辉信息技术有限公司 |
| 194 | 2013级 | 2017届 | 王晓娅 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 遵义市西点中学 |
| 195 | 2013级 | 2017届 | 吴昊 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 大连华讯投资股份有限公司成都分公司 |
| 196 | 2013级 | 2017届 | 吴萌 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 197 | 2013级 | 2017届 | 吴迁 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川西谷智慧科技有限公司 |
| 198 | 2013级 | 2017届 | 肖禾 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 巴中市鹏宇商贸有限公司 |
| 199 | 2013级 | 2017届 | 谢红英 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 上海尚孔教育培训有限公司 |
| 200 | 2013级 | 2017届 | 谢宛娟 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 重庆科成气体有限责任公司 |
| 201 | 2013级 | 2017届 | 徐嘉域 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 北京新雷能科技股份有限公司成都分公司 |
| 202 | 2013级 | 2017届 | 许潇文 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(西南科技大学) |
| 203 | 2013级 | 2017届 | 严旭兰 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都源代码教育咨询有限公司 |
| 204 | 2013级 | 2017届 | 杨晨曦 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都优胜教育培训有限公司 |
| 205 | 2013级 | 2017届 | 杨馨韵 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 仁寿县城市印象服装店 |
| 206 | 2013级 | 2017届 | 杨扬 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都源代码教育咨询有限公司 |
| 207 | 2013级 | 2017届 | 易守天 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 考研(西南交通大学) |
| 208 | 2013级 | 2017届 | 殷万翼 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都象龟科技有限公司 |
| 209 | 2013级 | 2017届 | 张慧 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都芯源系统有限公司 |
| 210 | 2013级 | 2017届 | 张启东 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 中国石油天然气股份有限公司四川成都龙泉驿销售分公司 |
| 211 | 2013级 | 2017届 | 张润 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 欧尚华阳水产品有限公司 |
| 212 | 2013级 | 2017届 | 张颖 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川西谷智慧科技有限公司 |
| 213 | 2013级 | 2017届 | 周迪 | 女 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 成都芯满科技公司 |
| 214 | 2013级 | 2017届 | 周航 | 男 | 本科 | 通信工程 | 非师范生 | 四川省什邡市国家税务局 |
